Tasks for computer


Previous 20


Task ID
click for details
Work unit ID
click for details
Sent Time reported
or deadline
explain
Server state
explain
Outcome
explain
Client state
explain
CPU time (sec) claimed credit granted credit
45423601 43344973 28 Dec 2013 8:53:46 UTC 29 Dec 2013 4:05:01 UTC Over Client error Compute error 1,477.42 6.25 ---
45423600 43338525 28 Dec 2013 8:53:46 UTC 29 Dec 2013 4:05:01 UTC Over Client error Compute error 2,960.42 12.52 ---
45419365 43336895 28 Dec 2013 4:16:37 UTC 28 Dec 2013 14:09:00 UTC Over Client error Compute error 5,316.58 22.49 ---
45419310 43344004 28 Dec 2013 4:16:38 UTC 28 Dec 2013 14:09:00 UTC Over Client error Compute error 2,084.58 8.82 ---
45419309 43339924 28 Dec 2013 4:16:38 UTC 28 Dec 2013 8:53:42 UTC Over Client error Compute error 2,664.65 11.27 ---
45419305 43339001 28 Dec 2013 4:16:38 UTC 28 Dec 2013 8:53:42 UTC Over Client error Compute error 2,378.52 10.06 ---
45403627 43859405 27 Dec 2013 12:34:15 UTC 28 Dec 2013 8:53:42 UTC Over Client error Compute error 3,504.69 14.83 ---
45403626 43859404 27 Dec 2013 12:34:15 UTC 28 Dec 2013 4:16:37 UTC Over Client error Compute error 2,631.61 11.13 ---
45403625 43859403 27 Dec 2013 12:34:15 UTC 28 Dec 2013 4:16:37 UTC Over Client error Compute error 1,176.97 4.98 ---
45403624 43859402 27 Dec 2013 12:34:15 UTC 28 Dec 2013 4:16:37 UTC Over Client error Compute error 2,935.55 12.42 ---
45403623 43859400 27 Dec 2013 12:34:15 UTC 28 Dec 2013 8:53:42 UTC Over Client error Compute error 2,057.36 8.70 ---
45361551 43845623 25 Dec 2013 19:08:59 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 895.52 3.79 ---
45361550 43867639 25 Dec 2013 19:08:59 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 4,450.12 18.83 ---
45361549 43864440 25 Dec 2013 19:08:59 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 1,788.94 7.57 ---
45361548 43856275 25 Dec 2013 19:08:59 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 599.82 2.54 ---
45361547 43867756 25 Dec 2013 19:08:59 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 2,625.59 11.11 ---
45361495 43870047 25 Dec 2013 19:09:00 UTC 26 Dec 2013 12:16:12 UTC Over Client error Compute error 4,121.66 17.44 ---

Previous 20