Account data for Maximilian

Docking@Home member since22 Sep 2008
CountryUnited Kingdom
Total credit11,760
Recent average credit8.84
ComputersView

Projects in which Maximilian is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 828,595 72 18 Jul 2009
primaboinca 19,178 67 4 Sep 2010
ABC@home 29,194 41 18 Jan 2007
NumberFields@home 2,422 41 13 Dec 2011
SETI@home Beta 28,066 39 17 Jul 2005
Asteroids@home 600 30 30 Jan 2013
FightMalaria 557 28 17 Apr 2013
Volpex@UH 1,121 23 17 Apr 2013
POEM@HOME 83,520 21 17 Nov 2007
MilkyWay@home 260,866 21 17 Nov 2007
yoyo@home 11,125 17 16 Aug 2007
theSkyNet POGS 1,814 16 30 Jan 2013
Lattice Project 3,302 14 20 May 2005
SIMAP 14,625 11 14 Dec 2005
Cosmology@Home 18,100 11 29 Oct 2007
Constellation 6,527 10 29 Apr 2011
SETI@home 32,344 10 22 Mar 2003
VGTU@Home 1,957 10 16 Apr 2012
LHC@home 5,746 9 2 Sep 2004
EDGeS@Home 5,660 9 31 Oct 2009
PrimeGrid 170,436 9 11 Aug 2005
World Community Grid 20,927 8 12 Dec 2005
CAS@home 944 8 4 Sep 2010
Einstein@Home 87,767 7 22 Jan 2005
SubsetSum@Home 962 7 11 May 2012
Test4Theory 1,457 7 17 Apr 2013
Docking@Home 11,760 6 22 Sep 2008
Correlizer 9,711 5 1 Sep 2011
OProject 455 4 30 Jan 2013
SAT@home 5,839 3 13 Dec 2011
NFS@Home 14,071 3 16 Sep 2009
Rosetta@home 32,716 2 1 Oct 2005
YAFU 2,182 2 13 Dec 2011
IBERCIVIS 6,948 2 8 Jul 2008
SZTAKI Desktop Grid 25,636 2 16 Jul 2005
Leiden Classical 5,412 1 27 Feb 2006
eOn 2,998 1 4 Sep 2010
OPTIMA@HOME 2,800 1 16 Apr 2012
malariacontrol.net 9,493 1 18 Jan 2007
Gerasim@Home 1,839 0 25 Dec 2010
Superlink@Technion 412 0 1 Jul 2007
Spinhenge@home 4,842 0 21 Sep 2006
RALPH@Home 3,887 0 14 Mar 2006
Pirates@Home 209 0 20 Aug 2004
climateprediction.net 67,407 0 8 Aug 2004
Najmanovich Research Group 1,323 0 13 Dec 2011
QMC@HOME 16,455 0 8 Mar 2006
Chess960@Home Alpha 724 0 7 Aug 2006
SLinCA@Home 258 0 13 Mar 2011
HAL@Home 18,517 0 14 Oct 2008
Virtual Prairie 12 0 29 May 2008
WUProp@Home 353 0 17 May 2010
AlmereGrid Boinc Grid 357 0 5 Nov 2008
uFluids 1,757 0 18 Nov 2005
RNA World 9,305 0 13 Feb 2010
MindModeling@Home 748 0 29 May 2008
Magnetism@home 1,268 0 16 Jun 2008
Biochemical Library 64 0 30 Oct 2010
Enigma@Home 123 0 29 Oct 2007
BURP 2,102 0 2 Mar 2005
DNA@Home 496 0 29 Apr 2011
TeamNone