Account data for darksun

Docking@Home member since20 Jul 2009
CountryGermany
Total credit5,922
Recent average credit0.10
ComputersView

Projects in which darksun is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 10,657,899 46,842 11 Oct 2009
Einstein@Home 1,244,531 12,704 12 Dec 2006
POEM@HOME 47,044,350 11,998 20 Oct 2007
Distributed Rainbow Table Generator 11,278,185 9,638 17 Dec 2012
MilkyWay@home 4,311,614 2,617 19 Nov 2009
World Community Grid 1,153,522 2,082 25 Oct 2009
Asteroids@home 110,280 2,072 11 Mar 2013
Albert@Home 305,729 1,686 12 Dec 2006
yoyo@home 173,960 1,565 1 Aug 2009
SIMAP 39,979 582 2 Dec 2006
Correlizer 40,918 255 22 Jan 2012
SETI@home 63,738 178 6 Jan 2008
WUProp@Home 10,083 99 27 Feb 2013
HAL@Home 20,123 51 30 Jul 2009
EDGeS@Home 8,303 43 31 Oct 2009
PrimeGrid 1,780,596 28 6 May 2011
theSkyNet POGS 27,780 25 16 Mar 2013
SubsetSum@Home 6,092 20 7 Dec 2012
Constellation 9,612 15 21 Apr 2011
Test4Theory 8,239 0 29 Jan 2012
Spinhenge@home 24,602 0 20 Mar 2007
climateprediction.net 125,018 0 2 Dec 2006
Leiden Classical 137 0 11 Jan 2007
NFS@Home 42 0 27 Dec 2009
ABC@home 11,284 0 23 Aug 2009
QMC@HOME 105,380 0 3 Dec 2006
Docking@Home 5,921 0 20 Jul 2009
Rosetta@home 23,524 0 2 Dec 2006
TeamPlanet 3DNow!