Account data for Skip Da Shu

Docking@Home member since7 Aug 2009
CountryInternational
URLhttp://www.skipsjunk.net
Total credit3,877,954
Recent average credit676.52
ComputersView

Projects in which Skip Da Shu is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 15,205,005 10,322 18 Jan 2005
PrimeGrid 153,142,239 6,676 26 Jul 2008
POEM@HOME 4,002,391 2,314 24 Jan 2008
Collatz Conjecture 59,516,698 1,714 31 Jul 2009
EDGeS@Home 1,468,173 1,511 14 Dec 2009
NFS@Home 7,345,615 734 24 Oct 2009
Docking@Home 3,877,953 657 7 Aug 2009
ABC@home 10,261,014 641 18 Mar 2007
eOn 1,274,774 552 16 Oct 2010
HAL@Home 1,416,181 509 26 Apr 2010
Constellation 647,625 509 16 Apr 2011
Cosmology@Home 3,338,510 409 11 Apr 2008
World Community Grid 1,324,532 395 27 Jan 2007
Rosetta@home 2,022,331 267 30 Sep 2005
CAS@home 468,255 225 20 Oct 2010
SIMAP 1,350,314 220 29 Dec 2005
LHC@home 339,216 201 2 Sep 2004
primaboinca 2,795,221 193 15 Oct 2010
SZTAKI Desktop Grid 280,324 182 12 Jul 2005
malariacontrol.net 1,745,803 181 8 Mar 2006
climateprediction.net 11,065,484 82 31 Aug 2004
Leiden Classical 855,138 60 29 Apr 2007
RNA World 717,781 19 12 May 2011
uFluids 101,825 0 27 Nov 2005
MilkyWay@home 35,475,833 0 11 Apr 2008
SETI@home 361,435 0 28 Jun 2004
Spinhenge@home 1,103,811 0 20 May 2007
QMC@HOME 6,985,791 0 24 Apr 2006
orbit@home 52,088 0 21 Mar 2008
Superlink@Technion 155,194 0 27 Apr 2011
Virtual Prairie 635,148 0 8 Feb 2009
Pirates@Home 3,966 0 12 Oct 2004
GPUGRID 41,955,165 0 13 Jul 2009
TeamGuru Mountain