Account data for Bad2daBone

Docking@Home member since13 Nov 2006
CountryGermany
Total credit4,513
Recent average credit0.10
ComputersView

Projects in which Bad2daBone is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
POEM@HOME 3,383,136 28,844 17 Oct 2007
convector 8,457 80 23 May 2013
NFS@Home 42,331 47 5 Sep 2009
HAL@Home 209,150 21 4 Sep 2008
Einstein@Home 97,348 8 9 Feb 2005
Constellation 10,063 2 5 Jan 2012
RNA World 18,792 0 7 Feb 2010
EDGeS@Home 500 0 8 Oct 2009
CAS@home 1,115 0 19 Jun 2010
primaboinca 84 0 21 Jul 2010
Collatz Conjecture 5,356,834 0 12 Jul 2009
Distributed Data Mining 601 0 2 Mar 2010
AlmereGrid Boinc Grid 10 0 23 Oct 2008
WUProp@Home 3,787 0 4 May 2010
GPUGRID 2,259,740 0 17 Jul 2007
IBERCIVIS 2,015 0 29 Mar 2008
Albert@Home 70,410 0 9 Feb 2005
eOn 29 0 3 Oct 2012
Renderfarm.fi 340 0 24 Jul 2009
Najmanovich Research Group 82 0 5 Jan 2012
SAT@home 439 0 11 Oct 2011
YAFU 21,851 0 20 Sep 2011
Rioja Science 23 0 6 Sep 2012
Asteroids@home 108,720 0 6 Sep 2012
physics@home 1,142 0 18 Mar 2013
theSkyNet POGS 45,814 0 6 Sep 2012
NumberFields@home 1,797 0 15 Dec 2011
AlmereGrid Test 3 0 3 Apr 2008
Moo! Wrapper 18,046 0 16 May 2011
Magnetism@home 638 0 13 Jun 2008
OProject 8,104 0 6 Sep 2012
SubsetSum@Home 1,931 0 2 May 2012
Test4Theory 22,048 0 1 Aug 2011
Correlizer 8 0 5 Jan 2012
DNA@Home 76,404 0 2 May 2010
MindModeling@Home 15,218 0 26 Jan 2008
Lattice Project 7,006 0 4 Jun 2007
malariacontrol.net 7,662 0 25 Jun 2006
SIMAP 206,231 0 13 Feb 2006
Pirates@Home 865 0 2 Jan 2005
Leiden Classical 596 0 18 Feb 2006
SETI@home Beta 8,894 0 18 Jul 2005
uFluids 224 0 4 Dec 2005
World Community Grid 475,998 0 15 Oct 2006
LHC@home 28,483 0 16 Jul 2005
climateprediction.net 78,765 0 31 Aug 2004
Rosetta@home 24,886 0 24 Sep 2005
BURP 1,024 0 24 Sep 2006
SZTAKI Desktop Grid 2,111 0 30 Aug 2005
PrimeGrid 258,315 0 7 Dec 2005
RALPH@Home 4,951 0 18 Feb 2006
QMC@HOME 269,581 0 2 Mar 2006
Superlink@Technion 555 0 25 Jun 2007
Distributed Rainbow Table Generator 8,639 0 26 Nov 2008
Enigma@Home 2,954 0 11 Sep 2007
yoyo@home 17,113 0 11 Aug 2007
SETI@home 42,413 0 12 Feb 2003
MilkyWay@home 409,103 0 30 Aug 2007
Cosmology@Home 77,180 0 23 Aug 2007
orbit@home 3,374 0 4 Mar 2008
Spinhenge@home 470 0 6 Sep 2006
Chess960@Home Alpha 1,102 0 2 Jul 2006
Docking@Home 4,512 0 13 Nov 2006
ABC@home 554,911 0 27 Dec 2006
Gerasim@Home 31 0 10 Feb 2007
WEP-M+2 138 0 14 Jan 2007
Virtual Prairie 185 0 3 Apr 2008
TeamThe Final Front Ear