Account data for tosi

Docking@Home member since14 Dec 2009
CountryJapan
Total credit101,723
Recent average credit298.08
ComputersView

Projects in which tosi is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 15,128,667 27,862 14 Dec 2009
Collatz Conjecture 6,692,524 24,862 2 Apr 2010
Distributed Rainbow Table Generator 16,537,927 19,023 5 Oct 2011
GPUGRID 8,369,951 14,913 14 Dec 2009
MilkyWay@home 2,074,106 1,596 14 Dec 2009
primaboinca 288,759 1,475 21 Sep 2010
Einstein@Home 1,268,253 1,054 14 Dec 2009
EDGeS@Home 42,308 486 20 Dec 2009
NumberFields@home 104,769 348 27 May 2012
MindModeling@Home 7,708 341 26 Jan 2013
NFS@Home 133,686 298 20 Dec 2009
Docking@Home 101,723 287 14 Dec 2009
yoyo@home 94,858 218 2 Apr 2010
Asteroids@home 29,160 193 26 Jan 2013
malariacontrol.net 72,001 184 14 Dec 2009
Rosetta@home 61,871 147 13 Dec 2009
SZTAKI Desktop Grid 59,380 123 14 Dec 2009
LHC@home 32,187 120 14 Dec 2009
CAS@home 22,519 119 21 Sep 2010
eOn 14,897 116 21 Sep 2010
Constellation 16,950 114 26 Jan 2013
ABC@home 91,501 109 14 Dec 2009
Leiden Classical 45,805 109 14 Dec 2009
climateprediction.net 38,068 107 14 Dec 2009
Cosmology@Home 72,660 106 14 Dec 2009
sudoku@vtaiwan 47,860 100 5 Oct 2011
World Community Grid 180,985 97 17 Dec 2009
Enigma@Home 54,105 81 2 Apr 2010
OProject 12,761 77 26 Jan 2013
SIMAP 46,864 48 14 Dec 2009
VGTU@Home 14,380 46 8 Feb 2012
SubsetSum@Home 4,259 39 3 Apr 2013
Lattice Project 11,870 31 14 Dec 2009
Volpex@UH 2,653 26 3 Apr 2013
HAL@Home 113,756 20 2 Apr 2010
SAT@home 41,325 13 8 Feb 2012
IBERCIVIS 66,761 1 14 Dec 2009
Superlink@Technion 7,086 0 14 Dec 2009
Spinhenge@home 3,108 0 14 Dec 2009
QMC@HOME 43,920 0 14 Dec 2009
uFluids 973 0 14 Dec 2009
orbit@home 210 0 2 Apr 2010
SETI@home 338,729 0 14 Dec 2009
Virtual Prairie 3,925 0 2 Apr 2010
POEM@HOME 76,021 0 20 Dec 2009
RNA World 885 0 26 Jan 2013
ProfileView
TeamNone