Account data for tosi

Docking@Home member since14 Dec 2009
CountryJapan
Total credit95,435
Recent average credit186.00
ComputersView

Projects in which tosi is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
GPUGRID 8,034,876 21,423 14 Dec 2009
Distributed Rainbow Table Generator 16,067,927 20,802 5 Oct 2011
PrimeGrid 14,454,467 19,321 14 Dec 2009
Collatz Conjecture 6,065,015 14,299 2 Apr 2010
MilkyWay@home 2,036,974 1,640 14 Dec 2009
primaboinca 254,559 1,280 21 Sep 2010
Einstein@Home 1,243,253 1,259 14 Dec 2009
yoyo@home 90,760 318 2 Apr 2010
EDGeS@Home 26,031 293 20 Dec 2009
NumberFields@home 95,637 271 27 May 2012
climateprediction.net 35,502 174 14 Dec 2009
World Community Grid 178,966 154 17 Dec 2009
Asteroids@home 24,480 149 26 Jan 2013
Docking@Home 95,435 143 14 Dec 2009
Cosmology@Home 70,140 115 14 Dec 2009
LHC@home 29,145 108 14 Dec 2009
SubsetSum@Home 2,457 103 3 Apr 2013
malariacontrol.net 68,086 96 14 Dec 2009
Enigma@Home 52,155 96 2 Apr 2010
CAS@home 19,924 91 21 Sep 2010
NFS@Home 127,240 90 20 Dec 2009
Volpex@UH 2,082 82 3 Apr 2013
SZTAKI Desktop Grid 56,353 77 14 Dec 2009
Constellation 13,789 74 26 Jan 2013
Rosetta@home 58,699 68 13 Dec 2009
Leiden Classical 43,088 65 14 Dec 2009
sudoku@vtaiwan 45,452 60 5 Oct 2011
SIMAP 45,759 55 14 Dec 2009
VGTU@Home 13,260 51 8 Feb 2012
Lattice Project 10,523 46 14 Dec 2009
SAT@home 40,669 45 8 Feb 2012
eOn 12,252 41 21 Sep 2010
ABC@home 87,160 38 14 Dec 2009
OProject 10,960 38 26 Jan 2013
HAL@Home 113,756 20 2 Apr 2010
IBERCIVIS 66,724 17 14 Dec 2009
SETI@home 338,729 10 14 Dec 2009
MindModeling@Home 1,408 4 26 Jan 2013
Superlink@Technion 7,086 0 14 Dec 2009
QMC@HOME 43,920 0 14 Dec 2009
uFluids 973 0 14 Dec 2009
Spinhenge@home 3,108 0 14 Dec 2009
orbit@home 210 0 2 Apr 2010
Virtual Prairie 3,925 0 2 Apr 2010
POEM@HOME 76,021 0 20 Dec 2009
RNA World 885 0 26 Jan 2013
TeamNone