Account data for m0nngis

Docking@Home member since15 Dec 2009
CountryNorway
Total credit519,749
Recent average credit715.53
Computershidden

Projects in which m0nngis is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 5,801,215 9,559 16 Dec 2009
Distributed Rainbow Table Generator 2,966,788 5,949 16 Aug 2011
Collatz Conjecture 2,710,377 4,031 16 Dec 2009
GPUGRID 507,364 2,662 16 Dec 2009
MilkyWay@home 1,212,583 1,751 15 Dec 2009
Einstein@Home 1,265,692 1,610 15 Dec 2009
POEM@HOME 3,266,249 1,558 15 Dec 2009
IBERCIVIS 328,581 1,557 15 Dec 2009
Moo! Wrapper 442,581 896 29 Oct 2011
Docking@Home 519,748 700 15 Dec 2009
Lattice Project 74,690 696 16 Dec 2009
NFS@Home 311,948 642 16 Dec 2009
primaboinca 453,699 618 12 Mar 2011
World Community Grid 513,859 473 15 Dec 2009
OProject 44,879 436 19 Oct 2012
EDGeS@Home 171,583 371 16 Dec 2009
SETI@home 230,157 364 15 Dec 2009
Renderfarm.fi 13,880 336 19 Oct 2012
yoyo@home 313,192 333 15 Dec 2009
SubsetSum@Home 88,331 319 4 May 2012
Asteroids@home 48,720 295 19 Oct 2012
Distributed Data Mining 335,905 288 29 May 2010
theSkyNet POGS 69,339 260 19 Oct 2012
HAL@Home 681,562 249 16 Dec 2009
SIMAP 136,346 246 15 Dec 2009
NumberFields@home 352,237 224 5 Sep 2011
Rosetta@home 288,241 221 15 Dec 2009
malariacontrol.net 256,184 215 15 Dec 2009
WUProp@Home 153,306 204 6 Jun 2010
Cosmology@Home 74,760 190 16 Dec 2009
physics@home 11,924 178 20 Mar 2013
OPTIMA@HOME 50,196 159 30 Jul 2011
Correlizer 82,103 152 16 Aug 2011
ABC@home 196,151 152 20 Dec 2009
climateprediction.net 321,465 150 15 Dec 2009
SAT@home 72,141 148 25 Oct 2011
Rioja Science 34,309 140 14 Jun 2012
Radioactive@Home 46,520 138 28 Nov 2011
SZTAKI Desktop Grid 91,798 132 16 Dec 2009
LHC@home 49,585 123 15 Dec 2009
Enigma@Home 94,342 122 15 Dec 2009
sudoku@vtaiwan 82,727 117 16 Aug 2011
AlmereGrid Boinc Grid 79,485 116 12 Mar 2011
WEP-M+2 40,053 113 12 Mar 2011
CAS@home 66,373 113 12 Mar 2011
Constellation 85,145 112 30 Jul 2011
FightMalaria 25,633 111 19 Oct 2012
SLinCA@Home 69,029 110 12 Mar 2011
Test4Theory 55,222 102 16 Oct 2011
VGTU@Home 26,806 94 9 Mar 2012
eOn 71,344 49 12 Mar 2011
Leiden Classical 58,803 45 16 Dec 2009
MindModeling@Home 49,128 37 16 Dec 2009
RNA World 168,888 22 29 May 2010
Najmanovich Research Group 31,277 22 19 Nov 2011
Volpex@UH 3,493 16 5 Sep 2011
DNA@Home 17,052 3 8 Apr 2011
Magnetism@home 891 0 17 Dec 2009
Spinhenge@home 72,218 0 15 Dec 2009
QMC@HOME 152,826 0 15 Dec 2009
Virtual Prairie 7,469 0 6 Jun 2010
Neurona@Home 31,317 0 11 Sep 2011
Superlink@Technion 15,898 0 15 Dec 2009
orbit@home 1,492 0 16 Dec 2009
Gerasim@Home 3,685 0 9 Sep 2011
Quake Catcher Network 24,077 0 29 Oct 2011
SimOne@home 5,434 0 9 Mar 2012
TeamTeam Norway