Account data for Crystal Pellet

Docking@Home member since23 Jan 2010
CountryNetherlands
Total credit289,594
Recent average credit0.06
Computershidden

Projects in which Crystal Pellet is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
yoyo@home 15,083,455 36,991 3 May 2009
POEM@HOME 41,550,511 23,143 18 Jan 2009
SIMAP 12,417,596 22,043 7 Sep 2008
World Community Grid 8,733,331 8,335 21 May 2008
Einstein@Home 1,270,226 7,634 14 Feb 2007
Asteroids@home 84,840 6,018 14 May 2013
PrimeGrid 48,337,341 1,840 9 Nov 2008
Test4Theory 651,030 1,491 5 Aug 2011
WEP-M+2 208,366 470 6 Apr 2009
theSkyNet POGS 202,877 436 28 Dec 2012
WUProp@Home 46,712 372 12 Sep 2010
AlmereGrid Boinc Grid 423,849 320 7 Sep 2008
Distributed Rainbow Table Generator 34,221,519 32 31 Oct 2011
Moo! Wrapper 54,067 26 3 May 2011
VGTU@Home 102,551 17 27 Feb 2013
Cosmology@Home 123,060 1 12 Feb 2013
EDGeS@Home 91,521 0 25 Oct 2009
RNA World 6,745 0 6 Feb 2010
Collatz Conjecture 1,362,793 0 12 Jul 2009
GPUGRID 2,567,855 0 25 Mar 2010
YAFU 278 0 3 Sep 2011
AlmereGrid Test 135 0 6 Sep 2008
primaboinca 169,525 0 17 Oct 2010
Constellation 113 0 13 Apr 2011
Neurona@Home 41,533 0 16 Feb 2012
Renderfarm.fi 1,610 0 15 Feb 2009
Correlizer 275 0 3 Aug 2011
FightMalaria 590,487 0 25 Jul 2012
eOn 2,764 0 14 Oct 2010
SubsetSum@Home 322 0 24 Apr 2012
MindModeling@Home 11,990 0 19 Jan 2009
Leiden Classical 11,648 0 28 Jan 2007
QMC@HOME 37,407 0 14 Apr 2009
Docking@Home 289,594 0 23 Jan 2010
Rosetta@home 231,334 0 28 Jan 2007
Lattice Project 778 0 17 Feb 2009
BURP 50,735 0 25 Nov 2011
uFluids 1,109 0 26 Jan 2007
malariacontrol.net 34 0 5 Jan 2010
ABC@home 689,530 0 16 Jan 2007
orbit@home 59,663 0 22 Feb 2009
MilkyWay@home 56,547 0 19 Nov 2008
NFS@Home 443,258 0 10 Oct 2009
Virtual Prairie 160,483 0 15 Feb 2009
climateprediction.net 7,159 0 4 Dec 2010
Enigma@Home 20,743 0 25 Mar 2009
Superlink@Technion 150,731 0 11 Feb 2009
LHC@home 840 0 14 Jan 2010
IBERCIVIS 58,445 0 28 Sep 2008
TeamBOINCstats
Message boards1 posts