Account data for yokotako

Docking@Home member since14 Nov 2006
CountryJapan
URLhttp://yokotako2006.blogspot.com/
Total credit264,104
Recent average credit139.49
ComputersView

Projects in which yokotako is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 11,394,629 12,659 21 Aug 2006
Distributed Rainbow Table Generator 10,658,304 9,431 27 Nov 2008
Collatz Conjecture 3,253,018 6,656 13 Jul 2009
Einstein@Home 1,274,157 1,998 19 Aug 2006
EDGeS@Home 147,612 582 5 Nov 2009
MilkyWay@home 925,609 576 6 Oct 2007
POEM@HOME 854,958 299 19 Oct 2007
Enigma@Home 117,862 266 14 Sep 2007
yoyo@home 300,489 252 15 Aug 2007
NFS@Home 289,079 241 14 Sep 2009
Distributed Data Mining 233,178 214 7 Mar 2010
climateprediction.net 416,235 197 19 Aug 2006
IBERCIVIS 172,117 168 9 May 2008
SETI@home 185,164 166 19 Aug 2006
sudoku@vtaiwan 160,524 153 29 Jan 2011
HAL@Home 394,776 144 29 Sep 2008
NumberFields@home 34,586 142 19 Sep 2011
Docking@Home 264,104 135 14 Nov 2006
SIMAP 102,798 134 21 Aug 2006
SZTAKI Desktop Grid 173,695 131 20 Aug 2006
Cosmology@Home 200,860 128 23 Aug 2007
malariacontrol.net 185,446 125 5 Jan 2007
CAS@home 99,735 121 22 Jul 2010
WUProp@Home 43,989 101 7 Apr 2010
Constellation 56,276 92 19 Apr 2011
Leiden Classical 126,162 92 17 Sep 2006
World Community Grid 152,171 89 28 Aug 2006
Rosetta@home 138,231 86 20 Aug 2006
AlmereGrid Boinc Grid 71,548 81 13 Aug 2008
ABC@home 282,622 67 27 Dec 2006
eOn 76,979 62 10 Sep 2010
primaboinca 212,421 60 7 Aug 2010
Albert@Home 21,666 55 19 Aug 2006
LHC@home 33,957 40 20 Aug 2006
Lattice Project 121,447 22 15 Apr 2007
GPUGRID 1,197,224 16 7 Jul 2007
VGTU@Home 456 12 26 Feb 2012
Moo! Wrapper 230,789 11 17 May 2011
SAT@home 8,012 9 18 Oct 2011
SubsetSum@Home 12,740 8 29 Apr 2012
OPTIMA@HOME 963 7 18 Jul 2011
Correlizer 4,004 4 21 Aug 2011
MindModeling@Home 46,486 2 6 Feb 2008
Najmanovich Research Group 2,931 2 27 Nov 2011
Ideologias@Home 4 0 7 Jun 2011
YAFU 12,690 0 7 Sep 2011
AlmereGrid Test 685 0 9 May 2008
DNA@Home 2,410 0 19 Apr 2011
SLinCA@Home 892 0 11 Mar 2011
Magnetism@home 4,726 0 18 Jun 2008
QMC@HOME 230,719 0 20 Aug 2006
Chess960@Home Alpha 5,795 0 21 Aug 2006
RALPH@Home 22,852 0 21 Aug 2006
SETI@home Beta 47,801 0 21 Aug 2006
uFluids 18,436 0 21 Aug 2006
Pirates@Home 1,151 0 21 Aug 2006
Spinhenge@home 153,480 0 2 Sep 2006
Gerasim@Home 40,537 0 15 Apr 2007
Virtual Prairie 18,391 0 9 May 2008
Renderfarm.fi 50,771 0 8 Jul 2010
BURP 6,579 0 21 Aug 2006
Superlink@Technion 18,936 0 27 Jun 2007
orbit@home 1,362 0 5 Mar 2008
RNA World 82,569 0 5 Feb 2010
TeamY-team