Account data for cpuid

Docking@Home member since31 Jul 2011
CountryGermany
Total credit34,428
Recent average credit5.24
ComputersView

Projects in which cpuid is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 1,822,603 4,097 31 Jul 2011
PrimeGrid 21,294,656 2,313 18 Sep 2010
Asteroids@home 55,680 1,428 18 Jun 2012
Distributed Rainbow Table Generator 1,526,674 1,425 31 Jul 2011
Wildlife@Home 25,224 1,409 30 Oct 2012
SIMAP 213,369 882 22 Jan 2011
World Community Grid 1,325,005 843 12 Nov 2010
yoyo@home 160,132 452 31 Jul 2011
SETI@home Beta 173,357 319 31 Jul 2011
MilkyWay@home 1,378,203 255 17 Jul 2010
WUProp@Home 181,881 221 31 Jul 2011
SETI@home 1,173,936 177 6 Dec 2001
Radioactive@Home 21,884 137 11 Aug 2012
WEP-M+2 18,458 126 31 Jul 2011
Constellation 33,806 86 13 Apr 2011
Volpex@UH 70,104 75 19 Oct 2011
Collatz Conjecture 1,561,267 56 20 Nov 2010
OProject 16,786 33 15 Aug 2012
theSkyNet POGS 41,788 33 4 Aug 2012
Surveill@Home 7,651 21 23 Jul 2011
malariacontrol.net 29,387 19 31 Jul 2011
Albert@Home 3,288,088 17 2 Sep 2011
HAL@Home 1,530,796 15 9 Mar 2010
YAFU 27,975 13 2 Sep 2011
Renderfarm.fi 12,405 13 6 Sep 2011
primaboinca 55,775 10 9 Nov 2010
IBERCIVIS 28,827 9 12 Jul 2011
SAT@home 30,544 8 12 Oct 2011
Distributed Data Mining 15,653 8 31 Jul 2011
SubsetSum@Home 210,454 8 24 Apr 2012
DNA@Home 35,692 7 31 Jul 2011
AlmereGrid Boinc Grid 23,564 5 31 Jul 2011
Rosetta@home 27,483 5 11 Oct 2010
Enigma@Home 198,129 5 31 Jul 2011
Docking@Home 34,427 4 31 Jul 2011
Cosmology@Home 25,200 4 31 Jul 2011
FightMalaria 63,472 4 26 Jul 2012
NFS@Home 162,421 4 31 Jul 2011
NumberFields@home 102,114 4 22 Aug 2011
SZTAKI Desktop Grid 21,187 3 31 Jul 2011
physics@home 13,343 3 5 Mar 2013
Correlizer 14,946 2 3 Aug 2011
POEM@HOME 1,539,919 2 31 Jul 2011
Test4Theory 47,590 2 4 Aug 2011
CAS@home 19,321 2 31 Jul 2011
Rioja Science 248,439 2 16 May 2012
Leiden Classical 10,705 1 31 Jul 2011
Najmanovich Research Group 26,254 1 25 Nov 2011
EDGeS@Home 14,807 1 31 Jul 2011
OPTIMA@HOME 11,934 1 31 Jul 2011
BURP 37,983 1 5 Sep 2011
VGTU@Home 11,412 1 16 Feb 2012
Lattice Project 26,329 0 31 Jul 2011
uFluids 282 0 31 Jul 2011
climateprediction.net 29,942 0 31 Jul 2011
LHC@home 55,619 0 19 Nov 2010
AlmereGrid Test 2,157 0 24 Aug 2011
SimOne@home 5,168 0 22 Feb 2012
Neurona@Home 9,420 0 16 Sep 2011
ABC@home 27,819 0 31 Jul 2011
Spinhenge@home 2,800 0 31 Jul 2011
GPUGRID 1,561,550 0 31 Jul 2011
Gerasim@Home 38,067 0 31 Jul 2011
MindModeling@Home 26,824 0 31 Jul 2011
Superlink@Technion 45,184 0 31 Jul 2011
RNA World 36,417 0 11 Oct 2010
Chess960@Home Alpha 258,666 0 11 Aug 2007
sudoku@vtaiwan 8,362 0 31 Jul 2011
Moo! Wrapper 1,031,805 0 31 Jul 2011
SLinCA@Home 1,258 0 31 Jul 2011
eOn 10,842 0 31 Jul 2011
QMC@HOME 29,458 0 31 Jul 2011
RALPH@Home 46,951 0 31 Jul 2011
Pirates@Home 295 0 31 Jul 2011
TeamSETI.Germany