Account data for [B^S] Ralfy

Docking@Home member since3 Sep 2008
CountryGermany
URLhttp://www.boincsynergy.com
Total credit1,139,217
Recent average credit28.12
Computershidden

Projects in which [B^S] Ralfy is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 141,294,495 805,643 16 Jul 2009
Moo! Wrapper 132,214,508 541,888 4 May 2011
SubsetSum@Home 16,810,144 69,921 7 May 2012
NumberFields@home 30,325,075 51,242 2 Sep 2011
Distributed Rainbow Table Generator 11,252,209 50,249 19 Dec 2008
Leiden Classical 2,096,413 44,253 18 Feb 2007
YAFU 2,604,822 32,767 2 Sep 2011
OProject 3,209,082 24,239 21 Aug 2012
OPTIMA@HOME 3,052,482 22,067 6 Apr 2011
VGTU@Home 3,972,054 15,542 8 Mar 2012
LHC@home 4,399,602 11,758 5 Feb 2007
physics@home 987,949 10,516 5 Mar 2013
Distributed Data Mining 18,745,511 8,636 10 Mar 2010
Renderfarm.fi 708,536 7,938 22 Jan 2009
HAL@Home 49,756,563 6,497 8 Sep 2008
WUProp@Home 4,237,841 6,198 8 Apr 2010
SETI@home Beta 667,198 5,059 18 Mar 2007
POEM@HOME 2,312,573 2,952 22 Oct 2007
theSkyNet POGS 1,957,753 2,742 21 Aug 2012
Rioja Science 5,694,015 2,731 16 May 2012
FightMalaria 3,078,838 2,555 29 Jul 2012
BURP 404,280 2,082 3 Mar 2007
Asteroids@home 1,809,720 1,885 30 Jun 2012
Wildlife@Home 22,602 1,471 22 Nov 2012
SAT@home 1,251,375 1,413 12 Oct 2011
SLinCA@Home 123,709 1,256 23 Dec 2010
ABC Lattices @ Home 15,226 1,164 8 May 2013
MilkyWay@home 26,307,886 888 28 Aug 2007
NFS@Home 1,061,040 739 14 Sep 2009
primaboinca 1,197,596 715 26 Jul 2010
WEP-M+2 1,051,820 660 12 Feb 2007
Correlizer 11,990,311 561 3 Aug 2011
IBERCIVIS 1,357,453 534 2 Jul 2008
yoyo@home 5,155,709 449 11 Aug 2007
PrimeGrid 5,646,602 340 18 Mar 2007
Lattice Project 11,074,402 257 17 Jun 2007
Najmanovich Research Group 3,150,361 201 14 Nov 2011
eOn 1,065,239 100 5 Sep 2010
MindModeling@Home 1,403,425 85 27 Jan 2008
climateprediction.net 1,556,010 70 10 Dec 2005
SIMAP 2,819,039 64 16 Aug 2006
Volpex@UH 7,029 30 8 Sep 2010
Surveill@Home 132,947 28 23 Jul 2011
CAS@home 1,105,352 27 7 Jul 2010
Test4Theory 1,148,383 24 17 Jul 2011
Enigma@Home 1,057,523 18 10 Sep 2007
Docking@Home 1,139,217 15 3 Sep 2008
QMC@HOME 8,652,432 13 3 Nov 2006
DNA@Home 1,417,775 9 25 Oct 2010
malariacontrol.net 2,069,056 5 5 Jan 2007
EDGeS@Home 1,154,556 1 6 Oct 2009
sudoku@vtaiwan 1,043,164 0 11 Jan 2011
Neurona@Home 1,283,465 0 21 Jun 2011
AlmereGrid Test 506,163 0 4 Apr 2008
Ideologias@Home 729,503 0 7 Jun 2011
SimOne@home 12,207 0 3 Mar 2012
Radioactive@Home 13 0 16 Jun 2011
AlmereGrid Boinc Grid 1,053,404 0 25 Oct 2008
RALPH@Home 1,026,791 0 13 Jun 2006
Chess960@Home Alpha 361,945 0 6 Nov 2006
Spinhenge@home 1,399,347 0 5 Feb 2007
ABC@home 2,616,296 0 28 Dec 2006
Pirates@Home 44,620 0 18 Mar 2007
uFluids 3,200,724 0 3 Nov 2006
Einstein@Home 1,147,401 0 11 Dec 2005
Rosetta@home 1,216,382 0 5 Sep 2006
SZTAKI Desktop Grid 1,281,730 0 30 Oct 2006
World Community Grid 5,209,066 0 28 Nov 2006
Gerasim@Home 1,326,283 0 12 Aug 2007
orbit@home 106,432 0 5 Mar 2008
GPUGRID 2,004,179 0 27 Aug 2007
Albert@Home 1,122,292 0 11 Dec 2005
RNA World 2,077,208 0 24 Feb 2010
Constellation 10,242,112 0 22 Dec 2010
SETI@home 1,248,553 0 24 May 2000
Magnetism@home 1,217,668 0 27 Jun 2008
Cosmology@Home 7,503,020 0 21 Jun 2007
Superlink@Technion 2,506,444 0 25 Jun 2007
Quake Catcher Network 191,149 0 23 Mar 2009
Virtual Prairie 1,725,009 0 12 Jun 2008
Biochemical Library 68,973 0 17 Oct 2010
ProfileView
TeamBOINC Synergy
Friends (10)
Profile
[B^S] DonaldXP
Profile
Sven Giese
Profile
[B^S] BOINC-SG
[B^S] Morgan the Gold
Profile
Blurf
[B^S] Dimitrij
Profile
rilian
Misfit
Profile
Sorceress
Profile
Carles Garcia