Account data for JayPi

Docking@Home member since11 Sep 2011
CountryGermany
Total credit100,105
Recent average credit0.06
ComputersView

Projects in which JayPi is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 16,656,361 77,799 24 Jun 2007
Collatz Conjecture 1,588,427 36,419 25 Sep 2011
Einstein@Home 1,218,223 2,273 24 Jan 2006
World Community Grid 2,596,543 1,133 21 Feb 2008
SIMAP 501,439 1,091 2 Jan 2007
WUProp@Home 89,796 359 8 Oct 2011
Wildlife@Home 7,055 299 12 Apr 2012
DNA@Home 108,669 39 6 Oct 2011
GPUGRID 10,009,954 8 25 Sep 2011
eOn 100,001 0 11 Sep 2011
SLinCA@Home 100,087 0 15 Nov 2011
Neurona@Home 100,001 0 14 Nov 2011
Constellation 101,882 0 8 Oct 2011
sudoku@vtaiwan 100,001 0 25 Sep 2011
RNA World 126,797 0 8 Oct 2011
Albert@Home 100,000 0 24 Jan 2006
HAL@Home 100,105 0 26 Sep 2011
Distributed Data Mining 100,000 0 10 Oct 2011
EDGeS@Home 100,004 0 11 Sep 2011
CAS@home 108,962 0 11 Sep 2011
primaboinca 1,000,000 0 11 Sep 2011
SubsetSum@Home 100,010 0 12 Apr 2012
Rioja Science 100,203 0 4 Jun 2012
SimOne@home 30,049 0 2 Mar 2012
Volpex@UH 100,247 0 23 Oct 2011
Asteroids@home 100,001 0 30 Jul 2012
theSkyNet POGS 100,148 0 29 Aug 2012
physics@home 100,540 0 3 Mar 2013
FightMalaria 100,002 0 30 Jul 2012
SAT@home 100,122 0 23 Oct 2011
YAFU 100,390 0 15 Nov 2011
OProject 100,646 0 25 Aug 2012
Moo! Wrapper 1,000,668 0 17 Sep 2011
Correlizer 100,095 0 8 Oct 2011
Test4Theory 100,018 0 14 Oct 2011
NumberFields@home 100,897 0 8 Oct 2011
AlmereGrid Test 100,074 0 31 Oct 2011
Najmanovich Research Group 100,578 0 21 Jan 2012
AlmereGrid Boinc Grid 100,005 0 23 Aug 2011
Leiden Classical 100,036 0 24 Jun 2007
SETI@home Beta 103,407 0 2 Nov 2011
Pirates@Home 380 0 25 Sep 2011
RALPH@Home 30,192 0 8 Oct 2011
QMC@HOME 100,289 0 17 Aug 2007
Spinhenge@home 200,000 0 17 Aug 2011
Chess960@Home Alpha 30,002 0 23 May 2007
Lattice Project 100,642 0 8 Oct 2011
malariacontrol.net 101,645 0 24 Feb 2007
LHC@home 100,028 0 4 Jan 2006
climateprediction.net 100,948 0 26 Mar 2007
Rosetta@home 100,119 0 8 Dec 2006
BURP 104,241 0 6 Oct 2011
SZTAKI Desktop Grid 100,018 0 25 Sep 2011
NFS@Home 100,006 0 11 Sep 2011
VGTU@Home 100,003 0 2 Mar 2012
Docking@Home 100,105 0 11 Sep 2011
MilkyWay@home 1,000,135 0 24 Apr 2008
yoyo@home 100,071 0 6 Jan 2008
MindModeling@Home 100,006 0 8 Oct 2011
OPTIMA@HOME 100,028 0 11 Sep 2011
SETI@home 1,076,824 0 23 Jun 2004
IBERCIVIS 100,015 0 26 Sep 2011
Enigma@Home 100,127 0 11 Sep 2011
POEM@HOME 5,000,236 0 23 Nov 2007
WEP-M+2 100,055 0 25 Sep 2011
ABC@home 101,315 0 24 Jun 2007
Gerasim@Home 100,782 0 11 Sep 2011
Cosmology@Home 100,110 0 26 Aug 2007
Superlink@Technion 30,407 0 15 Oct 2011
Distributed Rainbow Table Generator 10,008,862 0 16 Jul 2011
Renderfarm.fi 101,285 0 12 Oct 2011
ProfileView
TeamSETI.Germany