Account data for Hermes

Docking@Home member since3 Sep 2008
CountryGermany
Total credit112,002
Recent average credit13.44
ComputersView

Projects in which Hermes is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Leiden Classical 55,844 237 11 Jun 2007
MindModeling@Home 42,148 226 28 Mar 2008
Asteroids@home 24,240 159 9 May 2013
Einstein@Home 469,315 125 17 Feb 2005
yoyo@home 281,798 123 23 Jul 2008
eOn 63,586 84 6 Sep 2010
WUProp@Home 109,840 84 4 May 2010
SIMAP 1,466,044 50 13 Dec 2005
EDGeS@Home 85,368 29 15 Jan 2010
RNA World 117,260 13 25 Jun 2009
World Community Grid 420,097 12 8 Jun 2005
Docking@Home 112,001 9 3 Sep 2008
malariacontrol.net 111,230 1 20 Jun 2006
MilkyWay@home 11,666 0 31 Jan 2008
Virtual Prairie 32,300 0 9 Feb 2009
Magnetism@home 8,943 0 8 Jan 2009
Collatz Conjecture 564,825 0 2 May 2012
Correlizer 114,496 0 23 Sep 2011
Constellation 121,156 0 25 May 2011
POEM@HOME 286,541 0 7 Nov 2007
HAL@Home 821,842 0 6 Jul 2009
GPUGRID 3,060,589 0 14 Aug 2009
ABC@home 10,738 0 2 Jun 2007
SZTAKI Desktop Grid 10,682 0 14 Jul 2005
uFluids 10,799 0 5 Sep 2006
PrimeGrid 1,421,437 0 16 Sep 2005
Rosetta@home 111,131 0 17 Sep 2005
climateprediction.net 119,233 0 29 Sep 2004
LHC@home 117,080 0 1 Oct 2004
Lattice Project 13,769 0 7 Jan 2008
RALPH@Home 15,143 0 18 Feb 2006
orbit@home 97 0 6 Mar 2008
Cosmology@Home 16,270 0 24 Aug 2007
SETI@home 129,786 0 24 Sep 2003
Spinhenge@home 97,834 0 31 Aug 2006
QMC@HOME 340,580 0 23 Mar 2006
Chess960@Home Alpha 7,146 0 3 Jul 2006
Superlink@Technion 8,387 0 17 Jul 2007
TeamRechenkraft.net