Account data for computerguy09

Docking@Home member since28 Dec 2008
CountryUnited States
Total credit578,549
Recent average credit0.09
ComputersView

Projects in which computerguy09 is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 168,473,080 67,727 10 Aug 2005
Einstein@Home 2,546,791 13,650 9 Feb 2005
Moo! Wrapper 11,432,917 7,435 27 May 2011
POEM@HOME 4,972,854 5,041 11 Feb 2009
SIMAP 2,768,827 2,716 13 Dec 2005
World Community Grid 949,878 2,571 2 Nov 2005
Asteroids@home 27,960 2,278 15 May 2013
yoyo@home 658,901 1,865 23 Sep 2008
Collatz Conjecture 9,669,551 1,530 5 Aug 2009
Correlizer 204,039 678 27 Feb 2012
SETI@home Beta 173,373 465 25 Aug 2005
Lattice Project 127,305 368 4 Jan 2006
WUProp@Home 12,922 276 2 Mar 2013
Constellation 238,734 224 15 Apr 2011
theSkyNet POGS 513,789 186 17 Aug 2012
Leiden Classical 153,450 153 21 Mar 2009
SZTAKI Desktop Grid 267,124 150 22 Jul 2005
YAFU 7,170 149 27 Nov 2011
Cosmology@Home 468,140 115 6 Oct 2007
Radioactive@Home 41,802 114 30 Aug 2011
eOn 192,120 94 7 Sep 2010
BURP 262,669 92 21 Mar 2005
MindModeling@Home 103,836 56 22 Oct 2008
SETI@home 743,736 11 3 Aug 1999
Distributed Data Mining 510,118 0 22 Mar 2010
primaboinca 254,452 0 7 Sep 2010
Pirates@Home 872 0 18 Jan 2006
EDGeS@Home 548,588 0 12 Dec 2009
NFS@Home 556,320 0 16 Oct 2009
climateprediction.net 672,106 0 1 Sep 2004
LHC@home 253,284 0 26 Oct 2004
Rosetta@home 599,924 0 17 Sep 2005
GPUGRID 10,066,052 0 20 Aug 2008
uFluids 966 0 11 Nov 2005
Renderfarm.fi 100,345 0 16 Feb 2009
Superlink@Technion 95,065 0 11 Feb 2009
Spinhenge@home 84,710 0 1 Sep 2006
orbit@home 16,850 0 26 Apr 2008
WEP-M+2 104,794 0 16 Oct 2009
ABC@home 518,007 0 27 Dec 2006
Enigma@Home 5,066 0 25 Mar 2009
QMC@HOME 270,976 0 23 Sep 2008
AlmereGrid Boinc Grid 252,590 0 16 Oct 2009
Docking@Home 578,548 0 28 Dec 2008
IBERCIVIS 205,803 0 14 Sep 2009
Virtual Prairie 250,185 0 14 Sep 2009
MilkyWay@home 550,175 0 11 Feb 2009
RALPH@Home 6,479 0 16 Feb 2006
TeamBOINCstats