Account data for thekillerchicken

Docking@Home member since18 Jan 2009
CountryInternational
Total credit278,479
Recent average credit186.80
ComputersView

Projects in which thekillerchicken is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 26,899,553 9,290 26 Mar 2010
Moo! Wrapper 52,040,219 3,230 7 Jul 2011
primaboinca 127,400 1,707 6 Jul 2011
Einstein@Home 1,684,984 1,664 11 Feb 2006
PrimeGrid 10,975,017 1,294 14 Apr 2008
Distributed Rainbow Table Generator 5,359,453 1,241 7 Jul 2011
NumberFields@home 109,670 1,094 26 Dec 2011
HAL@Home 1,350,669 482 26 Mar 2010
climateprediction.net 870,683 479 22 Nov 2005
ABC@home 400,288 243 14 Apr 2008
theSkyNet POGS 74,003 231 30 Nov 2012
IBERCIVIS 69,250 197 26 Mar 2010
EDGeS@Home 37,664 191 26 Mar 2010
Docking@Home 278,478 179 18 Jan 2009
NFS@Home 134,407 177 26 Mar 2010
Lattice Project 77,238 165 14 Apr 2008
SIMAP 165,910 145 14 Apr 2008
Distributed Data Mining 96,374 123 7 Jul 2011
YAFU 24,660 118 27 Dec 2011
Leiden Classical 165,426 98 14 Apr 2008
Correlizer 36,537 97 18 Aug 2011
Cosmology@Home 280,460 79 18 Jan 2009
yoyo@home 230,206 66 26 Mar 2010
OProject 60,094 61 30 Nov 2012
POEM@HOME 2,327,894 58 18 Jan 2009
malariacontrol.net 163,479 52 14 Apr 2008
Constellation 67,751 46 7 Jul 2011
SAT@home 61,284 41 26 Dec 2011
World Community Grid 193,511 41 18 Jan 2009
MilkyWay@home 35,590,186 37 18 Jan 2009
Rioja Science 7,316 35 20 Jun 2012
sudoku@vtaiwan 31,524 34 6 Jul 2011
LHC@home 31,307 29 26 Dec 2011
Enigma@Home 194,367 22 26 Mar 2010
AlmereGrid Boinc Grid 4,368 20 18 Aug 2011
CAS@home 38,961 17 6 Jul 2011
SZTAKI Desktop Grid 185,184 17 14 Apr 2008
SubsetSum@Home 17,967 8 20 Jun 2012
Rosetta@home 409,991 8 9 Nov 2005
RNA World 80,304 5 7 Jul 2011
Volpex@UH 1,461 1 26 Dec 2011
MindModeling@Home 8,673 1 10 Aug 2010
SimOne@home 575 0 20 Jun 2012
QMC@HOME 372,313 0 15 Apr 2008
RALPH@Home 9,476 0 10 Aug 2010
Asteroids@home 2,400 0 30 Nov 2012
FightMalaria 1,722 0 30 Nov 2012
Pirates@Home 240 0 2 Dec 2010
Spinhenge@home 219,576 0 14 Apr 2008
Gerasim@Home 29,069 0 7 Jul 2011
GPUGRID 802,036 0 26 Mar 2010
eOn 20,740 0 6 Jul 2011
OPTIMA@HOME 6 0 18 Aug 2011
Superlink@Technion 20,356 0 18 Jan 2009
orbit@home 101 0 26 Mar 2010
Najmanovich Research Group 10,237 0 26 Dec 2011
TeamNone