Account data for koll

Docking@Home member since23 Jan 2009
CountryCzech Republic
Total credit1,793,354
Recent average credit475.75
Computershidden

Projects in which koll is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
MilkyWay@home 29,515,234 115,640 26 Jan 2009
Distributed Rainbow Table Generator 199,258,488 86,353 23 Jan 2009
Collatz Conjecture 120,035,691 84,935 3 Aug 2009
Einstein@Home 3,982,300 75,842 16 Feb 2007
Moo! Wrapper 104,817,869 50,739 8 May 2011
POEM@HOME 156,273,181 36,803 24 Jan 2009
SIMAP 1,272,739 28,294 15 Aug 2009
Asteroids@home 603,884 13,681 15 Jun 2012
PrimeGrid 103,888,865 11,853 19 Feb 2009
SETI@home Beta 587,756 5,427 23 Jan 2009
WUProp@Home 2,541,004 3,207 7 Apr 2010
primaboinca 5,087,607 2,996 29 Jul 2010
HAL@Home 34,082,900 2,749 20 Jan 2009
eOn 918,474 818 6 Sep 2010
AlmereGrid Boinc Grid 400,784 674 22 Jan 2009
OPTIMA@HOME 523,145 652 8 Jul 2011
Volpex@UH 455,773 584 19 Jul 2011
SubsetSum@Home 469,006 538 24 Apr 2012
FightMalaria 279,532 507 16 Jul 2012
Lattice Project 869,453 500 28 Jan 2009
Docking@Home 1,793,196 463 23 Jan 2009
malariacontrol.net 850,648 401 4 Aug 2009
Albert@Home 1,026,615 381 16 Feb 2007
IBERCIVIS 726,822 368 5 Feb 2009
Najmanovich Research Group 335,217 344 1 Dec 2011
Enigma@Home 1,082,718 335 24 Jan 2009
physics@home 225,142 311 3 Mar 2013
VGTU@Home 164,045 286 15 Feb 2012
Wildlife@Home 16,033 272 5 Jun 2012
MindModeling@Home 994,735 263 27 Jan 2009
Constellation 569,801 239 19 Apr 2011
World Community Grid 1,081,281 234 27 Jun 2009
Correlizer 202,094 217 8 Aug 2011
Leiden Classical 1,377,819 206 16 Feb 2009
SZTAKI Desktop Grid 1,153,397 181 28 Mar 2009
SAT@home 134,822 179 13 Oct 2011
climateprediction.net 1,000,038 156 18 Feb 2007
Radioactive@Home 58,768 144 10 Nov 2011
Test4Theory 408,378 118 10 Aug 2011
Cosmology@Home 1,103,020 112 18 Dec 2008
EDGeS@Home 780,246 111 11 Oct 2009
yoyo@home 1,405,455 100 31 Jan 2009
DNA@Home 995,592 83 3 Apr 2011
sudoku@vtaiwan 309,318 64 15 Jan 2011
CAS@home 263,050 60 28 Jun 2010
BURP 154,586 60 14 Dec 2009
LHC@home 1,994,417 54 3 Mar 2009
Rioja Science 316,705 47 16 May 2012
Renderfarm.fi 262,154 46 10 Aug 2009
WEP-M+2 276,764 40 22 Jan 2009
theSkyNet POGS 191,810 36 13 Aug 2012
NFS@Home 658,209 21 13 Sep 2009
Rosetta@home 681,153 14 12 Feb 2007
RNA World 589,921 9 7 Feb 2010
ABC Lattices @ Home 261 5 4 May 2013
GPUGRID 6,820,004 3 15 Jan 2009
NumberFields@home 2,591,360 2 24 Aug 2011
OProject 1,025,956 2 14 Aug 2012
YAFU 432,132 1 6 Sep 2011
Gerasim@Home 1,061,716 0 14 May 2009
QMC@HOME 2,408,684 0 20 Sep 2007
DG@Putra 0 0 4 Mar 2012
SimOne@home 23,660 0 6 Feb 2012
ABC@home 1,142,080 0 28 Jan 2009
Spinhenge@home 449,200 0 15 Aug 2009
RALPH@Home 237,997 0 3 Mar 2009
uFluids 179,853 0 14 Mar 2007
Pirates@Home 21,566 0 19 Sep 2009
Virtual Prairie 437,674 0 22 Jan 2009
Distributed Data Mining 1,107,539 0 1 Mar 2010
Magnetism@home 72,221 0 23 Jan 2009
SETI@home 1,232,339 0 6 Oct 2001
Quake Catcher Network 52,845 0 15 May 2009
Biochemical Library 2,376 0 2 Nov 2010
Superlink@Technion 421,834 0 24 Jan 2009
orbit@home 221,815 0 23 Mar 2009
Ideologias@Home 54,436 0 5 Jun 2011
Neurona@Home 30,594 0 8 Dec 2011
SLinCA@Home 226,839 0 18 Feb 2011
AlmereGrid Test 351,294 0 25 Jan 2009
ProfileView
TeamCzech National Team