Account data for Steve Dodd

Docking@Home member since3 Sep 2008
CountryUnited States
Total credit677,261
Recent average credit574.04
ComputersView

Projects in which Steve Dodd is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Distributed Rainbow Table Generator 427,985,558 2,509,326 17 Sep 2012
PrimeGrid 268,444,218 12,778 1 Oct 2010
Asteroids@home 804,000 2,060 23 Aug 2012
OProject 256,063 1,763 10 Apr 2013
ABC@home 323,930 1,482 22 Aug 2012
LHC@home 334,431 1,192 1 Sep 2008
Moo! Wrapper 107,016 1,007 18 May 2012
MindModeling@Home 270,306 935 1 Feb 2008
Cosmology@Home 612,180 644 31 Oct 2007
climateprediction.net 1,216,629 586 28 Oct 2011
Docking@Home 676,957 554 3 Sep 2008
Rosetta@home 1,266,597 522 13 Dec 2005
Constellation 103,651 461 29 Mar 2012
Test4Theory 179,978 417 5 Oct 2011
Collatz Conjecture 34,543,110 416 30 Jul 2009
eOn 147,761 236 12 Nov 2010
GPUGRID 31,218,510 172 26 Dec 2008
SETI@home 3,328,446 36 29 May 1999
physics@home 5,824 25 4 Apr 2013
SubsetSum@Home 1,000,739 5 25 Apr 2012
Volpex@UH 25,966 2 26 Dec 2012
theSkyNet POGS 1,035,197 0 23 Aug 2012
NumberFields@home 1,341,366 0 6 Jun 2012
Superlink@Technion 113,370 0 1 Dec 2007
uFluids 23,431 0 20 Oct 2007
World Community Grid 3,592,913 0 14 Sep 2008
NFS@Home 1,008,059 0 20 Sep 2009
Einstein@Home 5,553,026 0 20 Mar 2005
Lattice Project 40,852 0 19 Dec 2007
Pirates@Home 337 0 21 Jun 2008
MilkyWay@home 1,487,380 0 7 Nov 2007
POEM@HOME 944,849 0 28 Sep 2012
orbit@home 151,085 0 4 Mar 2008
Virtual Prairie 559,800 0 18 May 2008
TeamThe Planetary Society