Account data for Dave

Docking@Home member since4 Sep 2008
CountryUnited States
Total credit4,043
Recent average credit0.06
ComputersView

Projects in which Dave is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Distributed Rainbow Table Generator 967,666,153 1,014,528 16 Aug 2011
PrimeGrid 430,360,330 362,562 9 May 2007
yoyo@home 27,906,502 8,586 28 Dec 2007
MilkyWay@home 127,183,582 17 29 Dec 2007
POEM@HOME 1,572,911 0 24 May 2009
SAT@home 140,803 0 23 Nov 2011
Cosmology@Home 4,015,540 0 27 Jul 2007
orbit@home 2 0 21 May 2008
Enigma@Home 14,183 0 5 Jun 2009
DNA@Home 98,766 0 14 Apr 2011
HAL@Home 341,974 0 19 Jan 2009
GPUGRID 18,798,587 0 18 Aug 2007
WEP-M+2 127,649 0 27 Feb 2009
Moo! Wrapper 347,760,352 0 12 May 2011
Collatz Conjecture 121,072,963 0 20 Sep 2009
ABC@home 10,679,644 0 2 Jan 2008
Rosetta@home 440,250 0 29 Jan 2007
BURP 36,372 0 21 Jul 2007
LHC@home 39,886 0 3 Jul 2007
climateprediction.net 4,823 0 20 Nov 2009
Einstein@Home 2,090,732 0 22 Jan 2005
NFS@Home 535,112 0 11 Aug 2010
World Community Grid 182,451 0 7 May 2007
Spinhenge@home 138,777 0 31 May 2007
Docking@Home 4,042 0 4 Sep 2008
QMC@HOME 7,237 0 30 May 2007
SIMAP 221,345 0 1 Aug 2010
uFluids 13,451 0 22 Aug 2006
SETI@home 1,754,789 0 14 Jun 1999
TeamAMD Users