Account data for Arbalet

Docking@Home member since23 Feb 2009
CountryRussia
URLhttp://prostonauka.com
Total credit11,320
Recent average credit0.08
ComputersView

Projects in which Arbalet is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Asteroids@home 740,040 8,201 18 Jun 2012
POEM@HOME 34,251,523 5,470 21 Nov 2009
MilkyWay@home 33,268,768 4,993 21 Nov 2009
World Community Grid 3,664,489 2,286 22 May 2007
SIMAP 299,143 1,878 2 Mar 2009
Einstein@Home 341,786 232 2 Mar 2007
PrimeGrid 1,113,919 30 15 Mar 2009
Virtual Prairie 54,864 0 21 May 2008
Quake Catcher Network 39,120 0 26 Feb 2008
IBERCIVIS 57,996 0 24 Oct 2008
HAL@Home 258,630 0 2 Oct 2008
eOn 35 0 1 Sep 2010
Collatz Conjecture 26,349,335 0 3 Mar 2011
yoyo@home 50,832 0 21 Nov 2009
WUProp@Home 19,459 0 26 Apr 2010
AlmereGrid Boinc Grid 5 0 7 Mar 2009
Cosmology@Home 34,440 0 21 Nov 2009
malariacontrol.net 13,973 0 19 Jan 2007
Rosetta@home 49,256 0 2 Sep 2009
LHC@home 228,651 0 7 Mar 2007
climateprediction.net 34,758 0 21 Feb 2006
QMC@HOME 246,841 0 26 Dec 2007
Docking@Home 11,320 0 23 Feb 2009
SETI@home 68,747 0 21 Feb 2005
orbit@home 109,889 0 4 Mar 2008
Gerasim@Home 39 0 21 Nov 2009
Superlink@Technion 19,921 0 15 Mar 2009
ProfileView
TeamRussia