Account data for [AF] Hildor

Docking@Home member since8 Sep 2008
CountryHaiti
Total credit206,954
Recent average credit0.07
ComputersView

Projects in which [AF] Hildor is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Distributed Rainbow Table Generator 60,973,490 180,778 25 Nov 2008
PrimeGrid 49,779,512 35,358 12 Apr 2007
GPUGRID 26,042,172 5,340 23 Aug 2008
Asteroids@home 139,080 3,293 22 Jun 2012
yoyo@home 315,348 1,195 10 Aug 2007
Einstein@Home 616,847 1,194 8 Jan 2007
SETI@home Beta 310,668 866 13 Dec 2008
World Community Grid 156,982 503 9 Jan 2007
SIMAP 255,905 420 18 Feb 2008
Correlizer 123,030 276 3 Aug 2011
primaboinca 242,030 130 21 Jul 2010
POEM@HOME 19,371,719 117 17 Oct 2007
Collatz Conjecture 19,733,697 105 17 Jul 2009
Volpex@UH 14,887 79 16 Oct 2010
Radioactive@Home 49,422 78 21 Apr 2012
HAL@Home 1,487,709 65 4 Sep 2008
Surveill@Home 15,637 49 23 Jul 2011
WUProp@Home 56,024 48 29 Mar 2010
malariacontrol.net 178,239 28 8 Jan 2007
Enigma@Home 140,536 24 10 Sep 2007
OProject 65,966 19 28 Aug 2012
Leiden Classical 100,448 19 29 Dec 2006
MindModeling@Home 100,466 15 18 Sep 2012
eOn 65,945 14 3 Sep 2010
Najmanovich Research Group 37,888 13 11 Nov 2011
Lattice Project 64,849 7 4 Jun 2007
Cosmology@Home 229,290 6 22 May 2007
DNA@Home 45,559 6 1 May 2010
VGTU@Home 43,213 4 17 Feb 2012
physics@home 11,838 3 16 Feb 2013
theSkyNet POGS 114,334 3 3 Aug 2012
Renderfarm.fi 47,427 3 3 Dec 2011
IBERCIVIS 116,236 2 5 May 2008
Rosetta@home 163,624 1 12 Apr 2007
Pirates@Home 134 0 1 Jan 2011
SubsetSum@Home 169,810 0 22 Mar 2012
uFluids 11,083 0 29 Dec 2006
SZTAKI Desktop Grid 131,449 0 18 Feb 2008
Moo! Wrapper 1,911,163 0 3 May 2011
RALPH@Home 58,785 0 20 Feb 2009
sudoku@vtaiwan 130,756 0 13 Jan 2011
Ideologias@Home 10,318 0 3 Jun 2011
QMC@HOME 246,950 0 2 Jan 2007
AlmereGrid Test 11,752 0 26 Mar 2008
YAFU 100,122 0 4 Sep 2011
Rioja Science 10,551 0 3 May 2012
LHC@home 100,782 0 29 Dec 2006
FightMalaria 60,013 0 14 Jul 2012
climateprediction.net 108,140 0 29 Dec 2006
DG@Putra 3 0 24 Feb 2012
BURP 10,417 0 5 Jul 2007
Neurona@Home 86,035 0 19 Jun 2011
NFS@Home 39,594 0 5 Sep 2009
SAT@home 118,105 0 10 Oct 2011
NumberFields@home 35,313 0 19 Aug 2011
SLinCA@Home 10,548 0 23 Jan 2011
AlmereGrid Boinc Grid 56,804 0 4 Aug 2008
Superlink@Technion 12,359 0 17 Jun 2007
orbit@home 20,840 0 9 Mar 2008
Gerasim@Home 67,740 0 21 Jun 2007
SETI@home 341,244 0 30 Mar 2000
Magnetism@home 14,843 0 14 Jun 2008
Quake Catcher Network 66,476 0 4 Feb 2008
Virtual Prairie 92,961 0 3 Apr 2008
OPTIMA@HOME 10,262 0 22 Jul 2011
ABC@home 122,823 0 5 Feb 2007
Albert@Home 142,500 0 8 Jan 2007
Spinhenge@home 103,560 0 29 Dec 2006
Constellation 107,110 0 22 Dec 2010
Chess960@Home Alpha 746 0 29 Dec 2006
Biochemical Library 1,495 0 27 Jun 2010
CAS@home 44,554 0 27 Jun 2010
RNA World 131,572 0 7 Feb 2010
Distributed Data Mining 125,411 0 5 Sep 2010
Docking@Home 206,953 0 8 Sep 2008
EDGeS@Home 19,033 0 26 Oct 2009
MilkyWay@home 14,509,188 0 29 Aug 2007
ProfileView
TeamL'Alliance Francophone