Account data for Michael Huenicke

Docking@Home member since10 Sep 2008
CountryGermany
Total credit61,715
Recent average credit170.45
ComputersView

Projects in which Michael Huenicke is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Collatz Conjecture 18,427,486 48,015 16 Jul 2009
PrimeGrid 101,704,562 24,936 1 Jun 2006
Distributed Rainbow Table Generator 8,139,618 12,914 2 Dec 2008
GPUGRID 25,970,680 10,900 27 Aug 2007
SETI@home Beta 1,200,933 7,215 17 Sep 2006
POEM@HOME 6,559,374 6,846 5 Nov 2007
Moo! Wrapper 6,101,048 4,570 17 May 2011
SETI@home 984,687 2,825 7 Jul 2005
Einstein@Home 1,952,162 2,156 11 Apr 2005
MilkyWay@home 28,524,501 1,736 16 Nov 2007
YAFU 112,420 618 6 Sep 2011
Asteroids@home 251,880 554 8 Aug 2012
theSkyNet POGS 90,940 422 18 Aug 2012
Albert@Home 406,357 321 11 Apr 2005
primaboinca 871,521 304 17 Sep 2010
LHC@home 311,638 302 19 Aug 2005
NumberFields@home 194,272 256 21 Sep 2011
FightMalaria 33,648 242 24 Sep 2012
NFS@Home 210,583 239 12 Sep 2009
Distributed Data Mining 176,873 234 17 May 2010
yoyo@home 183,715 234 27 Aug 2007
Enigma@Home 42,853 211 22 Sep 2007
HAL@Home 1,957,691 195 1 Oct 2008
physics@home 6,211 160 26 Mar 2013
climateprediction.net 2,239,148 157 8 Jul 2005
Test4Theory 287,185 139 4 Aug 2011
EDGeS@Home 37,126 136 25 Jun 2010
WUProp@Home 135,971 133 7 May 2010
malariacontrol.net 89,352 130 15 Jan 2007
Docking@Home 61,715 126 10 Sep 2008
sudoku@vtaiwan 30,941 124 25 Jan 2011
World Community Grid 485,748 106 20 Feb 2007
Rosetta@home 145,371 105 23 Apr 2006
Leiden Classical 33,951 98 14 Jan 2007
SIMAP 60,722 97 9 Feb 2006
Rioja Science 46,237 95 16 May 2012
SZTAKI Desktop Grid 38,213 82 9 Feb 2006
VGTU@Home 26,668 81 12 Mar 2012
MindModeling@Home 32,874 72 19 Mar 2008
Correlizer 45,474 71 17 Aug 2011
Constellation 33,312 68 27 Apr 2011
Cosmology@Home 139,550 68 27 Aug 2007
eOn 17,496 66 17 Sep 2010
SubsetSum@Home 84,685 62 16 May 2012
convector 2,839 60 25 May 2013
Volpex@UH 16,718 49 31 Oct 2011
CAS@home 32,974 49 22 Jul 2010
Renderfarm.fi 38,594 43 3 Jul 2010
SAT@home 30,592 41 31 Oct 2011
IBERCIVIS 45,281 41 9 Jul 2008
OProject 7,861 36 18 Aug 2012
RNA World 65,357 32 25 Jun 2010
BURP 26,474 30 21 May 2006
AlmereGrid Boinc Grid 21,995 29 28 Oct 2008
ABC@home 263,774 17 8 Jan 2007
Lattice Project 21,120 5 27 Aug 2007
DNA@Home 22,189 3 31 Mar 2011
uFluids 8,224 0 3 Jun 2006
Spinhenge@home 780,389 0 18 Sep 2006
Chess960@Home Alpha 72,545 0 4 Aug 2006
Pirates@Home 3,378 0 1 Jun 2006
SimOne@home 161 0 12 Mar 2012
QMC@HOME 345,064 0 13 Apr 2006
RALPH@Home 9,993 0 14 May 2006
Gerasim@Home 49,153 0 24 Oct 2010
Ideologias@Home 1,368 0 23 Jun 2011
Magnetism@home 4,908 0 25 Jun 2008
SLinCA@Home 4,474 0 15 Feb 2011
Biochemical Library 1,628 0 24 Oct 2010
Najmanovich Research Group 51,136 0 6 Dec 2011
Virtual Prairie 32,614 0 27 May 2008
WEP-M+2 2,233 0 21 Mar 2007
orbit@home 30,168 0 12 Mar 2008
Superlink@Technion 27,480 0 27 Aug 2007
AlmereGrid Test 36,849 0 25 Aug 2011
TeamSETI.Germany