Account data for tomasz78

Docking@Home member since23 Mar 2009
CountryPoland
URLhttp://www.boincatpoland.org/smf/MGalleryItem.php?id=83
Total credit15,300
Recent average credit9.38
ComputersView

Projects in which tomasz78 is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
Distributed Rainbow Table Generator 1,055,805 2,983 18 Aug 2011
PrimeGrid 708,991 421 23 Aug 2008
Moo! Wrapper 105,786 304 18 Aug 2011
Einstein@Home 102,029 226 20 Mar 2009
Collatz Conjecture 352,963 154 23 Apr 2011
Albert@Home 73,651 149 25 Mar 2012
MilkyWay@home 90,398 35 16 Jul 2008
SETI@home Beta 25,521 31 26 Feb 2011
Enigma@Home 19,404 30 23 Aug 2008
POEM@HOME 185,419 23 16 Jul 2008
Rioja Science 3,160 20 17 May 2012
GPUGRID 119,548 19 23 Aug 2008
theSkyNet POGS 10,788 18 24 Oct 2012
SETI@home 39,141 15 8 Nov 2005
Renderfarm.fi 1,912 14 3 Mar 2012
NumberFields@home 13,948 14 22 Dec 2011
NFS@Home 12,805 13 29 Nov 2010
EDGeS@Home 3,515 12 29 Nov 2010
Constellation 5,835 12 18 Aug 2011
VGTU@Home 1,358 10 19 Apr 2012
SIMAP 6,819 9 20 Mar 2009
Docking@Home 15,300 7 23 Mar 2009
WUProp@Home 7,112 6 17 Aug 2011
SubsetSum@Home 6,372 6 17 May 2012
climateprediction.net 27,061 5 9 Nov 2005
Asteroids@home 240 4 24 Oct 2012
primaboinca 51,000 4 18 Aug 2011
Volpex@UH 1,480 4 22 Dec 2011
Cosmology@Home 15,960 3 16 Jul 2008
sudoku@vtaiwan 3,452 3 23 Apr 2011
MindModeling@Home 4,307 2 23 Apr 2011
OPTIMA@HOME 68 2 18 Aug 2011
malariacontrol.net 9,701 2 20 Dec 2007
FightMalaria 2,383 1 24 Oct 2012
ABC@home 13,857 1 23 Aug 2008
CAS@home 2,787 1 23 Apr 2011
AlmereGrid Test 679 0 22 Dec 2011
Test4Theory 5,229 0 22 Dec 2011
uFluids 1,329 0 27 Aug 2007
OProject 2,815 0 24 Oct 2012
World Community Grid 1,783 0 7 Jan 2012
Correlizer 4,648 0 18 Aug 2011
SAT@home 4,138 0 22 Dec 2011
Rosetta@home 5,289 0 22 Jan 2006
LHC@home 2,908 0 25 Jan 2006
BURP 19 0 15 Apr 2011
SimOne@home 320 0 25 Mar 2012
Najmanovich Research Group 1,343 0 22 Dec 2011
SZTAKI Desktop Grid 5,550 0 20 Mar 2009
YAFU 2,698 0 22 Dec 2011
Lattice Project 283 0 18 Aug 2011
Gerasim@Home 1,646 0 18 Aug 2011
HAL@Home 49,841 0 18 Aug 2011
Spinhenge@home 1,696 0 22 Sep 2010
orbit@home 225 0 20 Mar 2009
AlmereGrid Boinc Grid 2,380 0 23 Apr 2011
Superlink@Technion 2,071 0 16 Jul 2008
IBERCIVIS 8,246 0 15 Apr 2011
Distributed Data Mining 7,248 0 23 Apr 2011
QMC@HOME 7,194 0 20 Mar 2009
eOn 1,662 0 29 Nov 2010
yoyo@home 6,924 0 28 Nov 2010
Pirates@Home 2 0 18 Aug 2011
Leiden Classical 5,683 0 20 Mar 2009
RALPH@Home 349 0 18 Aug 2011
RNA World 1,729 0 15 Apr 2011
DNA@Home 1,208 0 23 Apr 2011
TeamBOINC@Poland