Account data for Miguel Veiga

Docking@Home member since3 Apr 2009
CountryPortugal
Total credit211,423
Recent average credit243.55
ComputersView

Projects in which Miguel Veiga is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
MilkyWay@home 231,987 1,991 10 Jul 2009
Einstein@Home 353,992 997 15 Oct 2007
SETI@home 603,045 917 14 Oct 2007
Rosetta@home 262,723 301 15 Oct 2007
World Community Grid 453,104 301 17 Oct 2007
Distributed Data Mining 140,973 268 10 Apr 2012
Docking@Home 211,423 237 3 Apr 2009
Cosmology@Home 179,340 190 10 Jul 2009
yoyo@home 276,819 112 3 Aug 2010
SIMAP 109,835 102 5 Aug 2008
GPUGRID 320,171 75 14 Apr 2009
LHC@home 45,381 46 5 Aug 2008
RNA World 49,162 0 29 Mar 2010
Superlink@Technion 21,726 0 5 Aug 2008
Collatz Conjecture 109,700 0 12 Sep 2012
SETI@home Beta 214,698 0 8 Dec 2009
uFluids 29,423 0 15 Oct 2007
BURP 28,118 0 17 Oct 2007
climateprediction.net 259,125 0 14 Oct 2007
malariacontrol.net 57,069 0 24 Oct 2007
Lattice Project 44,844 0 22 Dec 2007
QMC@HOME 240,449 0 16 Nov 2007
RALPH@Home 25,112 0 3 Apr 2009
Spinhenge@home 111,982 0 12 Dec 2007
TeamPortugal@home