Account data for robertmiles

Docking@Home member since16 Apr 2009
CountryUnited States
Total credit942,142
Recent average credit1,176.55
ComputersView

Projects in which robertmiles is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
GPUGRID 36,893,233 86,773 16 Apr 2009
PrimeGrid 4,997,938 6,774 26 Dec 2009
Einstein@Home 1,242,242 3,973 8 Oct 2009
POEM@HOME 15,640,902 3,793 13 Jul 2008
MilkyWay@home 1,481,702 3,539 30 Sep 2009
Albert@Home 602,265 2,126 16 Nov 2011
SETI@home 283,790 2,075 16 Jan 2012
Rosetta@home 1,393,261 1,691 16 Jun 2008
World Community Grid 2,220,850 1,597 16 Apr 2008
Collatz Conjecture 1,599,513 1,221 8 Oct 2009
Docking@Home 941,516 1,116 16 Apr 2009
Lattice Project 150,167 518 16 Apr 2009
SIMAP 312,995 489 21 May 2008
malariacontrol.net 479,270 476 21 May 2008
FightMalaria 19,634 449 22 Apr 2013
Cosmology@Home 60,480 96 26 Oct 2011
SubsetSum@Home 18,443 73 13 Apr 2012
IBERCIVIS 123,988 59 29 May 2009
DNA@Home 29,680 10 18 Apr 2011
RNA World 460,555 6 22 Feb 2010
CAS@home 22,608 0 5 Aug 2011
Superlink@Technion 54,469 0 15 Apr 2009
RALPH@Home 104,790 0 13 Jan 2009
QMC@HOME 498,762 0 18 Apr 2009
yoyo@home 7,585 0 15 Sep 2009
ProfileView
TeamNorth Carolina State University (NCSU)
Message boards88 posts